|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和弘食品株式会社 | |||||||||||||||||||
| 昭和39年3月30日 | |||||||||||||||||||
| 1,413,796,100円 | |||||||||||||||||||
| 9,493,193株 | |||||||||||||||||||
| 各種スープの製造・販売 各種天然エキスの製造・販売 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 159名(連結169名) 従業員の他に臨時社員等を雇用しており、年間の平均雇用人数は75名であります。 | |||||||||||||||||||
| 株式会社和山商店、日清オイリオグループ株式会社、水元 公仁、和山 明弘、株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行 | |||||||||||||||||||
「誠実」真心から発する至誠には感動させられぬ者はない | |||||||||||||||||||
|
和弘食品株式会社は誠実な企業活動を通して社会に貢献する。 | |||||||||||||||||||
|
業務用調味料メーカーとして商品開発・生産技術・品質保証体制で | |||||||||||||||||||
|
|||
![]() 拡大地図を表示 |
交通アクセス
|

